Tornado 1:32 Revell
2 Wochen Bauzeit Große Bauteile und Genaues Mahlen von Vorteil
Bei diesem Modell habe ich Änderungen vorgenommen und zwar bei den hinteren Höhenrudern habe ich statt der original an Lenkung oder Verbindung durch 1 Messing Rohr mit innen Durchmesser 2mm und 1draht mit außen Durchmesser 2mm
Das Orginal
Insgesamt wurden in der Bundesrepublik Deutschland 359 Tornados beschafft, wovon 247 Maschinen an die Luftwaffe und 112 an die Marine ausgeliefert wurden. Sie ersetzten bis 1987 die veralteten F-104 Starfighter.
Wehrtechnische Dienststelle 61 | Manching (seit Erstflug 1974) |
---|---|
Trinational Tornado Training Establishment | Cottesmore England (1979-1998) |
Waffenausbildungskomponente | Erding (1982-1983) |
Jagdbombergeschwader 31 "Boelcke" | Nörvenich |
Jagdbombergeschwader 32 | Lechfeld |
Jagdbombergeschwader 33 | Büchel |
Jagdbombergeschwader 34 "Allgäu" | Memmingen |
Jagdbombergeschwader 38 "Friesland" | (1987-2002) |
Aufkärungsgeschwader 51 "Immelmann" | Schleswig (1994-heute) |
Fliegerisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe USA | Holloman Air Force Base, New Mexico (1996-heute) |
Die Maschinen erhielten die taktischen Kennzeichen 43+01 bis 46+57. In den nächsten Jahren wird dir Zahl der Tornados bei der Luftwaffe mit der fortschreitenden Umrüstung auf den Eurofighter auf 85 Maschinen reduziert werden.
Technische Daten
Hersteller: | Panavia |
---|---|
Triebwerk: | 2 x Turbo-Union RB199-34R Mk.103 (ECR Mk.105) |
Leistung / Schub: | je 40,5 kN (73,5 kN mit Nachbrenner) |
Länge: | 17,23 m |
Höhe: | 5,95 m |
Spannweite: | 13.91 m (8,56 m bei 67 Grad Flügelpfeilung) |
Leergewicht: | 14500 kg |
Max. Abfluggewicht: | 28000 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 1500 km/h im Tiefflug 2400 km/h in 12000 m Höhe |
Marschgeschwindigkeit: | 830 km/h |
Dienstgipfelhöhe: | 15000 m |
Reichweite: | 2500 km (ohne Luftbetankung) |
Bewaffnung: | 2 x Bordkanonen Mauser 27mm (IDS+RECCE) AIM-9L Sidewinder Luft-Luft Lenkflugkörper AGM-88B HARM Luft-Boden Lenkflugkörper GBU-24 Paveway III lasergesteuerte Bombe Kormoran 2 Flugkörper zur Seezielbekämpfung TAURUS KEPD 350 Abstandswaffe |
Sensoren: | ECR: Emitter Locatior System
(ELS) zur Identifizierung von Radarsignalen und Forward Looking Infrared (FLIR) Recce: Recce-Behälter mit Kameras versch. Brennweite. IDS-Laser Guided Bombs (LGB): Laser Designator Pod. |
Besatzung: | 2 (Pilot / Waffensystemoffizier) |
Erstflug: | 14.08.1974 |
Besonderheiten
Der Tornado, auch als MRCA (Multi Role Combat Aircraft) bezeichnet, ist für den extremen Tiefflug optimiert. Neben dem manuellen Fliegen in Höhen bis 100 Fuß (30 m) gewährleistet ein automatisches Geländefolgesystem bestehend aus dem Terrain Following Radar, einem Radarhöhenmesser und dem Flugkontrollrechner den automatischen Tiefstflug bis 60 Meter über Grund, bei schlechtem Wetter oder Nacht. Fly-by-wire Steuerung mit mechanischem Backup, sowie Schubumkehr für kurze Landestrecken.
Neueste Kommentare